Прецизионный 6-осевой токарный станок с ЧПУ швейцарского типа B0386C

- Под заказ
Отправка с 25 мая 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 5 000 ₴
- +380 (66) 436-19-12Мехобработка Алексей Сергеевич
- +380 (96) 917-10-17Отдел снабжения Игорь Степанович
Токарный прецизионный станок B0386C предназначен для обрабатывания металлических конструкций с предельно высокой точностью. Данный 6-осевой автомат швейцарского типа (продольного точения) отличается компактностью и имеет широкий диапазон обработки, благодаря максимальному диаметру зажима Ø38 мм. Система автоматического программирования, входящая в стандартную комплектацию, минимизирует время смены инструмента и генерирует оптимизированную траекторию движения инструмента.
Токарный прецизионный станок B0386C может использоваться для различных операций, включая токарную обработку внешнего диаметра, сверление, расточку, обработку канавок, отрезку, круговую интерполяцию (движение инструмента по дуге) и другие операции обработки, благодаря ЧПУ контроллеру FANUC.
- Максимальный диаметр зажима Ø38 мм.
- Максимальная длина обработки: 60 мм.
- Максимальный диаметр отверстия шпинделя Ø18 мм.
- Обработка по 6 осям, оборудование относиться к категории автоматов продольного точения швейцарского типа.
- Скорость шпинделя 200-4500 об/мин.
- Станок без направляющей втулки (безвтулочная конфигурация).
- Сокращение количества отходов, экономия затрат на материалы.
- Задний держатель инструмента позволяет осуществлять синхронную обработку торцевой стороны и стороны шпинделя.
- Различные комбинации приводных головок и держателей лицевых и торцевых инструментов позволяют свободно компоновать процесс обработки в соответствии с конкретной заготовкой.
Технические параметры
| Прецизионный 6-осевой токарный станок с ЧПУ швейцарского типа | B0386C | |
| Диапазон обработки, мощность | Максимальный диаметр зажима | Ø38 мм |
| Максимальная длина обработки | 60 мм | |
| Максимальный диаметр отверстия шпинделя | Ø18 мм | |
| Тип хвостовика шпинделя | М14 | |
| Максимальный диаметр зажима заднего вала | Ø38 мм | |
| Максимальное отверстие заднего вала | Ø13 мм | |
| ТИП резьбового торцевого отверстия | вал М12 | |
| Максимальный диаметр отверстия силовой головки | Ø8 мм | |
| Максимальный диаметр инструмента для нарезки резьбы | Ø45 мм (T04) | |
| Шпиндель | Скорость вращения шпинделя | 200-4500 об/мин |
| Скорость заднего вала | 200-7000 об/мин | |
| Скорость вращения силовой головки | 200-6000об/мин | |
| Общее количество инструментов (стандартно/опционально) | 32/39 | |
| Размер инструмента | 16 мм | |
| Мощность | Мощность основного шпинделя | 3,7/5,5 кВт |
| Мощность заднего шпинделя | 3,7/5,5 кВт | |
| Передняя силовая головка инструментальной панели | 1,0 кВт | |
| Задний привод инструментальной панели | 1,0 кВт (опция) | |
| Приводы осей Х1, Y2 | 0,5 кВт | |
| Приводы осей Y1, Z1, X2, Z2 | 0,75 кВт | |
| Гидравлический двигатель | 1,5 кВт | |
| Масляный насос | 0,4 кВт | |
| Смазочный масляный насос | 3 кВт | |
| Основные показатели | Емкость батареи | 3 Вт |
| Воздушное давление | 10 кВА | |
| Расход сжатого воздуха | 100 нл/мин | |
| Емкость бака СОЖ | 180 л | |
| Д х Ш х В | 2720 х 1280 х 1930 мм | |
| Масса | 3900 кг | |
Характеристики ЧПУ, базовые
| ЧПУ | FANUC 0i-TF |
| Оси | 6 осей |
| Функция быстрого перемещения | 32 м/мин (X1/Y1/Y2: 24 м/мин) |
| Наименьшее приращение ввода | 0,001 мм (диаметр оси X1/X2) |
| Наименьшее приращение команды | Ось X1/X2: 0,0005 мм, остальные: 0,001 мм |
| Максимальное программируемое значение | ±8 цифр |
| Коррекция скорости подачи | от 1 до 6000 мм/мин |
| Настройка подачи | От 0 до 150 % с шагом 10 %. |
| Функция задержки | G04 0-99999,99 |
| Количество корректоров инструмента | Шпиндель 64 Задний вал 64 |
| Жидкокристаллический дисплей | да, много документный интерфейс |
| Объем памяти | 2 Мбайт |
| Количество сохраняемых программ | 1000 шт. |
| Функция шпинделя | S5 бит |
| Функция инструмента | Т4 бит |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fanuc |
| Состояние | Новое |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Обучение |
| ЧПУ | Да |
| Количество шпинделей | 2 шт |
| Диаметр отверстия шпинделя | 18 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 3900 кг |
| Длина | 2720 мм |
| Ширина | 1280 мм |
| Высота | 1930 мм |
- Цена: Цену уточняйте




